Одиграно 30 коло од Првата МФЛ

Денес се одиграа натпреварите од 30 коло од Првата македонска фудбалска лига. Постигнати беа следните резултати:

Пелистер  3:1  Македонија ЃП

Ренова  1:1  Работнички

Шкупи  1:1  Шкендија

Силекс  3:2  Брегалница

Вардар  4:0  Победа

1. Вардар 30 22 5 3 59:17 71
2. Шкендија 30 17 8 5 56:29 59
3. Работнички 30 13 9 8 40:27 48
4. Пелистер 30 12 8 10 33:25 44
5. Ренова 30 10 12 8 32:27 42
6. Силекс 30 9 12 9 36:37 39
7. Шкупи 30 7 12 11 21:32 33
8. Победа 30 5 11 14 22:43 26
9. Брегалница 30 3 11 16 26:51 20
10. Македонија ЃП 30 3 10 17 25:62 19

WebOhrid